弁護士報酬について
弁護士報酬は平成16年に自由化されましたが、それ以前は各地の弁護士会毎に報酬規程が定められていました。多くの事務所では報酬規程の廃止後も、それと同様の規程によって
弁護士報酬を定めています。当事務所も弁護士会報酬規程をほぼ踏襲しています。
弁護士報酬抜粋
2018/10現在
業務内容 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
1 法律相談 |
一般 | 30分毎7,500円 | 同一案件は3回まで。4回目からはコンサルタント業務となります。 | |
専門 | 30分毎12,000円 | |||
2 金銭請求訴訟 | 着手金 | 経済的利益額が |
交渉・調停の着手金は、訴訟の2/3、報奨金は訴訟と同額となります。 交渉・調停から訴訟を受任する場合の着手金は、差額となります。 |
|
125万円以下の場合 | 一律 10万円 | |||
125万円を超え300万円以下の場合 | 8%(10万~24万円) | |||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円(24万~159万円) | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円(159万~969万円) | |||
3億円を超える場合 | 2%+369万円(969万円~) | |||
報酬金 | 経済的利益額が | |||
300万円以下の場合 | 16%(20万~48万円) | |||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円(48万~318万円) | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円(318万~1938万円) | |||
3億円を超える場合 | 4%+738万円(1938万円~) | |||
3 金銭請求を伴わない離婚等の調停 | 着手金 | 30万円 | 金銭請求を伴うときは、別途上記2の報酬が加算となります。 | |
報酬金 | 60万円 | |||
4 法律文書作成 | 手数料 | 経済的利益額が | 複雑な事情がある場合は協議により定める額となります。 | |
300万円以下の場合 | 一律 10万円 | |||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円(10万~37万円) | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円(37万~118万円) | |||
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円(118万円~) | |||
5 内容証明郵便作成 | 弁護士名なし | 協議により定める額 | 最低金額3万円。 | |
弁護士名あり | 協議により定める額 | 最低金額5万円。 | ||
6 遺言書作成 | 経済的利益額が | 複雑な事情がある場合は協議により定める額となります。 | ||
300万円以下の場合 | 一律 20万円 | |||
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円(20万~47万円) | |||
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円(47万~128万円) | |||
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円(128万円~) | |||
7 成年後見申立 | 着手金 | 1件20万円 | ||
8 コンサルタント | 着手金 | 訴訟事件の着手金の1/3 | 同一案件の相談4回目のとき契約していただきます。 | |
報酬金 | 訴訟事件の報酬金の2/3 | |||
9 セカンドオピニオン | 着手金 | 訴訟事件の着手金の1/2 | 訴訟事件以外はコンサルタントとなります。 | |
報酬金 | 訴訟事件の報酬金の2/3 | |||
10 法律顧問 | 報酬 | 事業規模によります | 最低金額月額5万円。 |
弁護士報酬は事案毎に異なりますので無料見積り致します。
事案によってはご来所いただき内容をお聞きしますが、相談料・見積料はかかりません。